附属設備(備品)在庫数
舞台備品
| 名称 | 単位 | 在庫数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 大ホール | 小ホール | ギャラリー他 | ||
| 音響反射板 | 式 | 1 | 1 | - |
| 所作台(3×12×29台) | 式 | 1 | 1 | - |
| 平台(6×6) | 台 | 10 | 5 | - |
| 平台(4×6) | 台 | 18 | 12 | - |
| 平台(3×6) | 台 | 18 | 12 | - |
| 平台(3×3) | 台 | 4 | 2 | - |
| 平台(2×6) | 台 | 12 | 8 | - |
| 開き足(高足・三尺) | 脚 | 9 | 6 | - |
| 開き足(高足・四尺) | 脚 | 9 | 6 | - |
| 開き足(高足・六尺) | 脚 | 7 | 5 | - |
| 開き足(中足・三尺) | 脚 | 9 | 6 | - |
| 開き足(中足・四尺) | 脚 | 9 | 6 | - |
| 開き足(中足・六尺) | 脚 | 7 | 5 | - |
| 箱足(303×333×181) | 個 | 26 | 24 | - |
| 木足(90×90×303) | 個 | 40 | 20 | - |
| ひな段けこみパネル(0.7尺) | 枚 | 18 | 5 | - |
| ひな段けこみパネル(1.0尺) | 枚 | 8 | 5 | - |
| ひな段けこみパネル(1.4尺) | 枚 | 8 | 5 | - |
| ひな段けこみパネル(2.1尺) | 枚 | 10 | 6 | - |
| ひな段けこみパネル(2.8尺) | 枚 | 9 | - | - |
| スタイロ畳 | 枚 | 12 | - | - |
| バレエ用シート(1200×18000×9枚) | 式 | 1 | - | - |
| 緋毛せん(1800×3600) | 枚 | 6 | 4 | - |
| 上敷きゴザ(900×3600) | 枚 | 5 | 5 | - |
| 上敷ゴザき(900×9000) | 枚 | 5 | - | |
| 地絣り(黒/18000×12000) | 張 | 1 | - | |
| 地絣り(グレー/18000×12000) | 張 | 1 | - | |
| 紗幕(白/18000×8000) | 張 | 1 | - | |
| 紗幕(黒/18000×8000) | 張 | 1 | - | |
| 金屏風(2424×727×6曲) | 双 | 2 | - | |
| 鳥の子屏風(2424×727×6曲) | 双 | 1 | - | |
| 長座布団 | 枚 | 5 | 5 | - |
| 高座用座布団(赤・紫) | 枚 | 1 | - | |
| 座布団 | 枚 | 20 | ||
| 講演台(900×2400×900) | 台 | 1 | - | - |
| 講演台(750×1500×1000) | 台 | - | 1 | - |
| 花台(750×750×770) | 対 | 1 | - | - |
| 花台(600×600×750) | 対 | - | 1 | - |
| 司会者台(570×700×1060) | 台 | 1 | - | - |
| 司会者台(470×650×1030) | 台 | - | 1 | - |
| 司会者台 | 台 | - | - | 1 |
| 指揮者台 | 台 | 2 | 1 | - |
| 指揮者用譜面台 | 台 | 1 | 1 | - |
| 指揮者用椅子 | 脚 | 1 | 1 | - |
| 演奏者用譜面台 | 台 | 70 | 24 | - |
| 譜面灯 | 台 | 65 | - | |
| めくり台 | 台 | 1 | - | |
| 人形立(1818) | 本 | 20 | - | |
| 吊り看板(9000×1300) | 枚 | 1 | - | - |
| 吊り看板(5400×900) | 枚 | 1 | 1 | - |
| 吊り看板(4500×600) | 枚 | - | - | 1 |
| 国旗 | 枚 | 1 | 1 | - |
| 群馬県旗 | 枚 | 1 | 1 | - |
| 藤岡市旗 | 枚 | 1 | 1 | - |
| 姿見 | 台 | 2 | 2 | 1 |
| ホワイトボード | 台 | 1 | 2 | 4 |
| 長机(600×1800) | 台 | 15 | 15 | 28 |
| 椅子 | 脚 | 110 | 50 | 80 |
| ピアノ椅子 | 脚 | 4 | 4 | 2 |
| コントラバス用椅子 | 脚 | 5 | 4 | - |
| 移動十字パネル | 台 | - | - | 2 |
| 移動十字パネル附属照明 | 台 | - | - | 6 |
| 展示パネル (1700×1100 ポール付) (1日を単位とする) |
枚 | 8 | - | 32 |
※ 一部の備品は、施設間の移動により表示された在庫数を超えて利用することが可能です。
音響備品
| 名称 | 単位 | 在庫数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 大ホール | 小ホール | ギャラリー他 | ||
| 基本音響装置(カゲマイク1本付) | 式 | 1 | 1 | - |
| サブミキサー (大・小ホール常設RAMSAWR-C4512・移動用BEHRINGER-x32・BEHRINGERーPRODUCER・YAMAHA・MGP16X) |
台 | 1 | 1 | 1 |
| マルチエフェクターシステム | 台 | 2 | 1 | - |
| 通信カラオケ機器 | 式 | 1 | ||
| CDレコーダー (大ホールTASCAMCD-RW402:小ホールTASCAM22-CDR250N) |
台 | 4 | 2 | - |
| 移動用CDプレイヤー(TASCAM CD-500) | 台 | 2 | ||
| MDレコーダー(TASCAMMD-301MKⅡ) | 台 | 2 | 2 | - |
| MD/CDプレイヤー(TASCAM-MD・CDⅠ) | 台 | 2 | ||
| BR/DVDレコーダー | 台 | 1 | 1 | - |
| SDレコーダー(TASCAM・SS-R100) | 台 | 1 | ||
| ポータブルSDレコーダー | 台 | 1 | ||
| ポータブルBRプレイヤー・DVDレコーダー | 台 | 2 | ||
| ダイナミックマイクロフォン(SM-57) | 本 | 12 | ||
| ダイナミックマイクロフォン(SM-58) | 本 | 16 | - | |
| コンデンサーマイクロフォン(C-38) | 本 | 4 | - | |
| コンデンサーマイクロフォン(CU-32) | 本 | 6 | - | |
| コンデンサーマイクロフォン(C-747) | 本 | 4 | - | |
| コンデンサーマイクロフォン(AT-857) | 本 | 2 | - | |
| コンデンサーマイクロフォン(PCC-160) | 本 | 4 | - | |
| ワイヤレスマイクロフォン(WX-TB816-K) | 本 | 4 | - | |
| ワイヤレスマイクロフォン(WX-TB831) | 本 | 4 | - | |
| ワイヤレスマイクロフォン(WX-4212C) | 本 | 12 | - | |
| ワイヤレスセットマイク(PanasonicWX-4300B) | セット | 2 | - | |
| デジタルワイヤレス(LINE6XD-V75・ハンドマイク) | セット | 4 | - | |
| B帯ワイヤレスヘットセット(ATM-73a) | セット | 2 | - | |
| MS型ステレオコンデンサーマイクロフォン (サンケンCMS-2) |
本 | 1 | 1 | - |
| ダイレクトボックス | 台 | 4 | - | |
| 3点吊りマイク装置 | 式 | 1 | 1 | - |
| フロアーマイクスタンド(MF-34T) | 本 | 4 | 4 | 2 |
| フロアーマイクスタンド(MF-22) | 本 | 7 | 5 | 3 |
| フロアーマイクスタンド(MF-25) | 本 | 5 | - | - |
| ブームマイクスタンド(ST-210/2B) | 本 | 10 | 3 | |
| ブームマイクスタンド(ST-259B) | 本 | 5 | - | |
| 卓上マイクスタンド(ST-46) | 本 | 4 | - | |
| 卓上マイクスタンド(AT-8614QM) | 本 | 2 | - | |
| 卓上マイクスタンド(MS-15) | 本 | 5 | - | |
| 卓上マイクスタンド(MS-28) | 本 | 4 | 2 | |
| 大ホールサイドスピーカー(EAW KF-600i) | 対 | 1 | - | - |
| 小ホールサイドスピーカー(EAW KF-300i) | 対 | - | 1 | - |
| 大型移動スピーカー(EAW KF-300i) | 対 | 2 | - | - |
| 中型移動スピーカー(EV・ZX3-90) | 対 | 3 | - | |
| 中型移動スピーカー(DYNACORD-D8) | 対 | 1 | - | |
| 中型移動スピーカー(EAW FR122) | 対 | 2 | - | |
| 小型移動スピーカー(WSA 500) | 対 | 2 | 2 | |
| 小型移動スピーカー(WSA 70-K) | 対 | - | - | 4 |
| 小型移動スピーカー(BOSE 101) | 対 | 6 | - | |
| サテライトアレイスピーカー(K-ARRY・KR202-MARKⅠ) | 対 | 1 | - | |
| パワードスピーカー(MACKIE SRM150) | 台 | 4 | - | |
| 小ホール固定はね返りスピーカー (RAMSA WS-A80) |
対 | - | 1 | - |
| モニタースピーカー(ALTEC 938-8AE) | 台 | 4 | 2 | - |
| インターカムシステム | 式 | 1 | 1 | - |
※ 一部の備品は、施設間の移動により表示された在庫数を超えて利用することが可能です。
照明備品
| 名称 | 単位 | 在庫数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 大ホール | 小ホール | ギャラリー他 | ||
| ボーダーライト(27灯3色) | 列 | 2 | - | - |
| ボーダーライト(18灯3色) | 列 | - | 2 | - |
| 天井反射板ダウンライト | 式 | 1 | 1 | - |
| 天井反射板スポットライト(1000W FQ) | 台 | 4 | - | - |
| アッパーホリゾントライト(18灯8色) | 列 | 1 | - | - |
| アッパーホリゾントライト(12灯4色) | 列 | - | 1 | - |
| ロアーホリゾントライト(18灯4色) | 列 | 1 | - | - |
| ロアーホリゾントライト(12灯4色) | 列 | - | 1 | - |
| スポットライトCSQ(1000W) | 台 | 36 | 22 | - |
| スポットライトCSQ(500W ) | 台 | 6 | - | |
| スポットライトFQ(1500W) | 台 | 32 | - | |
| スポットライトFQ(1000W) | 台 | 50 | 24 | - |
| スポットライトFQ(500W) | 台 | 12 | 12 | |
| スポットライトPAR 64 M(500W) | 台 | 42 | - | |
| スポットライトPAR 64 N(500W) | 台 | 30 | - | |
| スポットライトPAR 64 VN(500W) | 台 | 8 | - | |
| ミニPAR N(500W) | 台 | - | 4 | |
| LEDPAR(High Power LEDPAR RGBW) | 台 | 12 | - | |
| LEDPAR(High Power LEDPAR 4in1) | 台 | 12 | - | |
| シーリングスポットライト 1500W(CSQ) | 台 | 24 | 16 | - |
| フロントサイドスポットライト 1000W(CSQ) | 台 | 24 | 18 | - |
| フロントサイドスポットライト 500W(ミニPAR) | 台 | 8 | - | - |
| センターピンスポットライト クセノン2000W | 台 | 2 | - | - |
| センターピンスポットライト クセノン1000W | 台 | - | 2 | - |
| ランピン 650W(ERQ) | 台 | 2 | - | |
| RIKURI2 30°- 50° | 台 | 8 | - | |
| RIKURI2 50° | 台 | 8 | - | |
| 種板(パターンプレート)RIKURI2用 | 枚 | 80 | - | |
| 種板(パターンプレート)ITO用 | 枚 | 80 | - | |
| ITO 650W | 台 | 20 | - | |
| エフェクトスポットライト 1000W(EPQ) | 台 | 4 | - | |
| エフェクトディスクマシン(VS型) | 台 | 4 | - | |
| エフェクトパターン(VS用 雲・雪・雨) | 枚 | 8 | - | |
| 先玉(6/8/10/12/14/16インチ×2) | 台 | 12 | - | |
| 波エフェクト 500W | 台 | 4 | - | |
| ストリップライト 60W | 列 | 1 | - | |
| コロガシ 500W(FP型) | 台 | 4 | - | |
| LED星球 | 式 | 1 | - | |
| ミラーボール(置) | 台 | 1 | - | |
| ミラーボール(吊) | 台 | 1 | - | |
| オーロラマシーン | 台 | 1 | - | |
| スモークマシン(ロスコー1500) | 台 | 1 | - | |
| スモークマシン(DF STAR) | 台 | 1 | - | |
| 2連アーム | 台 | 8 | 2 | - |
| 3段ハイスタンド | 台 | 6 | - | - |
| 2段スタンド(キャスター付) | 台 | 12 | - | - |
| 2段スタンド | 台 | 6 | - | - |
| 丸台スタンド | 台 | - | 10 | - |
| 平置ベース(大型) | 台 | 14 | - | - |
| 平置ベース(小型) | 台 | 18 | 12 | - |
※ 一部の備品は、施設間の移動により表示された在庫数を超えて利用することが可能です。
その他備品
| 名称 | 単位 | 在庫数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 大ホール | 小ホール | ギャラリー他 | ||
| スタインウェイフルコンサートピアノ | 台 | 1 | - | - |
| ヤマハフルコンサートピアノ | 台 | - | 1 | - |
| ヤマハグランドピアノ | 台 | - | - | 1 |
| ティンパニ | 式 | 1 | - | |
| バスドラム | 台 | 1 | - | |
| マリンバ | 台 | 1 | - | |
| シロフォン | 台 | 1 | - | |
| グロッケン | 台 | 1 | - | |
| ドラ | 台 | 1 | - | |
| シンバル | 台 | 1 | - | |
| マレットスタンド | 台 | 1 | - | |
| ピアノ用足台 | 台 | 5 | ||
| レーザーポインタ― | 台 | 3 | ||
| ビデオプロジェクター | 台 | 1 | 1 | 1 |
| スクリーン(11700×5000) | 枚 | 1 | - | - |
| スクリーン(10200×3800) | 枚 | - | 1 | - |
| 移動スクリーン(W1620×H1220) | 枚 | - | - | 2 |
| お茶道具 | 式 | - | - | 1 |
※ 一部の備品は、施設間の移動により表示された在庫数を超えて利用することが可能です。


