附属設備(備品)利用料金表
舞台備品
消費税10%税込料金 単位 円
| 名称 | 1回の利用料 | ||
|---|---|---|---|
| 大ホール | 小ホール | ギャラリー他 | |
| 音響反射板 | 4,260 | 2,120 | - |
| 所作台 | 4,260 | 2,120 | - |
| 平台(3×3)(2×6)(3×4)(3×6) | 100 | 100 | 100 |
| 平台(4×6) (6×6) | 210 | 210 | 210 |
| 開き足(高足・中足) | 50 | 50 | 50 |
| 箱足 | 50 | 50 | 50 |
| 木足 | 50 | 50 | 50 |
| ひな段けこみパネル | 50 | 50 | 50 |
| スタイロ畳 | 210 | 210 | 210 |
| バレエ用シート | 2,120 | 2,120 | 2,120 |
| 緋毛せん | 210 | 210 | 210 |
| 上敷きゴザ | 210 | 210 | 210 |
| 地絣り(黒・グレー) | 2,120 | 2,120 | 2,120 |
| 紗幕(白・黒) | 1,050 | 1,050 | 1,050 |
| 金屏風 | 2,120 | 2,120 | 2,120 |
| 鳥の子屏風 | 1,590 | 1,590 | 1,590 |
| 長座布団 | 100 | 100 | 100 |
| 高座用座布団(赤・紫) | 210 | 210 | 210 |
| 座布団 | 50 | 50 | 50 |
| 講演台 | 840 | 520 | 520 |
| 花台 | 410 | 310 | 310 |
| 司会者台 | 410 | 310 | 310 |
| 指揮者台 | 310 | 310 | 310 |
| 指揮者用譜面台 | 100 | 100 | 100 |
| 指揮者用椅子 | 100 | 100 | 100 |
| 演奏者用譜面台 | 50 | 50 | 50 |
| 譜面灯(LED) | 100 | 100 | 100 |
| めくり台 | 100 | 100 | 100 |
| 人形立 | 50 | 50 | 50 |
| 吊り看板 | 630 | 410 | 410 |
| 国旗 | 100 | 100 | 100 |
| 群馬県旗 | 100 | 100 | 100 |
| 藤岡市旗 | 100 | 100 | 100 |
| 姿見 | 210 | 210 | 210 |
| ホワイトボード | 100 | 100 | 100 |
| 長机 | 100 | 100 | 100 |
| 椅子 | 50 | 50 | 50 |
| ピアノ椅子 | 100 | 100 | 100 |
| コントラバス用椅子 | 100 | 100 | 100 |
| 移動十字パネル(1日単位) | - | - | 520 |
| 移動十字パネル附属照明(1日単位) | - | - | 1,050 |
| 展示パネル (ポール付)(1日単位) | 100 | 100 | 100 |
音響備品
消費税10%税込料金 単位 円
| 名称 | 1回の利用料 | ||
|---|---|---|---|
| 大ホール | 小ホール | ギャラリー他 | |
| 基本音響装置(カゲマイク1本付) | 3,190 | 2,120 | 520 |
| サブミキサー | 520 | 520 | 520 |
| マルチエフェクターシステム | 1,050 | 1,050 | 1,050 |
| 通信カラオケ機器 | 5,900 | 5,900 | 5,900 |
| CDレコーダー | 520 | 520 | 520 |
| MDレコーダー | 520 | 520 | 520 |
| DVDレコーダー | 520 | 520 | 520 |
| BRレコーダー | 520 | 520 | 520 |
| SDレコーダー | 520 | 520 | 520 |
| ポータブルBR・DVDプレーヤー | 520 | 520 | 520 |
| ダイナミックマイクロフォン | 310 | 310 | 310 |
| コンデンサーマイクロフォン | 840 | 840 | 840 |
| ワイヤレスマイクロフォン | 1,050 | 1,050 | 1,050 |
| 簡易ワイヤレスシステムA (マイク1本) | - | - | 1,040 |
| 簡易ワイヤレスシステムB (マイク2本) | - | - | 1,570 |
| ダイレクトボックス | 590 | 590 | 590 |
| MS型ステレオコンデンサーマイクロフォン | 1,050 | 1,050 | - |
| 3点吊りマイク装置 | 520 | 520 | - |
| フロアーマイクスタンド | 100 | 100 | 100 |
| ブームマイクスタンド | 100 | 100 | 100 |
| 卓上マイクスタンド | 50 | 50 | 50 |
| 大ホールサイドスピーカー | 310 | - | - |
| 小ホールサイドスピーカー | - | 210 | - |
| 大型移動スピーカー | 310 | 310 | 310 |
| 中型移動スピーカー | 260 | 260 | 260 |
| 小型移動スピーカー | 210 | 210 | 210 |
| 小ホール固定はね返りスピーカー | - | 210 | - |
| モニタースピーカー | 210 | 210 | 210 |
| パワードスピーカー | 520 | 520 | 520 |
| サテライトアレイスピーカー | 1,050 | 1,050 | - |
| インターカムシステム | 310 | 310 | - |
照明備品
消費税10%税込料金 単位 円
| 名称 | 1回の利用料 | ||
|---|---|---|---|
| 大ホール | 小ホール | ギャラリー他 | |
| ボーダーライト(3色) | 740 | 410 | - |
| 天井反射板ダウンライト | 1,050 | 740 | - |
| 天井反射板スポットライト(フレネル1Kw) | 210 | - | - |
| アッパーホリゾントライト(大8色/小4色) | 1,590 | 1,050 | - |
| ロアーホリゾントライト(4色) | 1,050 | 740 | - |
| スポットライト(CSQ) | 210 | 210 | - |
| スポットライト(FQ) | 210 | 210 | - |
| スポットライト(PAR) | 210 | 210 | - |
| スポットライト(LED PAR) | 410 | 410 | - |
| シーリングスポットライト | 210 | 210 | - |
| フロントサイドスポットライト | 210 | 210 | - |
| エリプソイダイルスポットライト | 210 | 210 | 210 |
| センターピンスポットライト | 2,450 | 1,910 | - |
| LED ピンスポットライト | 630 | 630 | - |
| ギャラリースポットライト | - | - | 210 |
| エフェクトスポットライト | 210 | 210 | 210 |
| ITO | 210 | 210 | 210 |
| ストリップライト | 630 | 630 | 630 |
| ディスクマシン | 520 | 520 | 520 |
| 波のエフェクト | 840 | 840 | 840 |
| オーロラマシン | 520 | 520 | 520 |
| カラーシート | 100 | 100 | 100 |
| ミラーボールつり変速 | 740 | 740 | - |
| ミラーボール置き変速 | 520 | 520 | 520 |
| LED星球(青・白) | 1,050 | 1,050 | - |
| スライドキャリア | 50 | 50 | 50 |
| スモークマシン(ジュース含む) | 2,610 | 2,610 | 2,610 |
| 先玉 | 100 | 100 | 100 |
| 種板(VS用)(ITO RIKURI用) | 100 | 100 | 100 |
| 3段ハイスタンド | 210 | 210 | 210 |
| 2段スタンド | 150 | 150 | 150 |
| 平置ベース | 50 | 50 | 50 |
| 2連アーム | 50 | 50 | 50 |
その他備品
消費税10%税込料金 単位 円
| 名称 | 1回の利用料 | ||
|---|---|---|---|
| 大ホール | 小ホール | ギャラリー他 | |
| スタインウェイコンサートピアノ | 10,500 | 10,500 | - |
| ヤマハフルコンサートピアノ | 5,330 | 5,330 | - |
| ヤマハグランドピアノ | - | - | 3,190 |
| ティンパニ | 1,360 | 1,360 | - |
| バスドラム | 210 | 210 | - |
| マリンバ | 520 | 520 | - |
| シロフォン | 210 | 210 | - |
| グロッケン | 210 | 210 | - |
| ドラ | 210 | 210 | - |
| シンバル | 210 | 210 | - |
| マレットスタンド | 100 | 100 | 100 |
| ピアノ用足台 | 100 | 100 | 100 |
| レーザーポインター | 100 | 100 | 100 |
| 和室用座卓 | 100 | 100 | 100 |
| 木机座卓 | 100 | 100 | 100 |
| ビデオプロジェクター | 2,120 | 2,120 | 2,120 |
| スクリーン | 1,590 | 840 | - |
| 仮設スクリーン | 1,580 | 1,580 | - |
| 移動スクリーン(W1620×H1220) | 310 | 310 | 310 |
| お茶道具 | - | - | 310 |
| 持ち込み器具類(1キロワットにつき) | 210 | 210 | 210 |


